| ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล |
| 1 | 10553 | เด็กชายรัฐพล ราชแก้ว |
| 2 | 10558 | เด็กชายพรชัย ขุนชิต |
| 3 | 10560 | เด็กชายอาคเนย์ ช่วยนุกูล |
| 4 | 10591 | เด็กชายสหชาติ แก้วยวน |
| 5 | 10593 | เด็กชายอาทิตย์ ปาตังคะโร |
| 6 | 10596 | เด็กชายณัฐภัทร ลูกจันทร์ |
| 7 | 10598 | เด็กชายธนวัฒน์ เกลียดสู |
| 8 | 10619 | เด็กชายณัฐวุฒิ แหลมโต๊ะสัน |
| 9 | 10624 | เด็กชายณัฐนันท์ ศรีษะย์ |
| 10 | 10625 | เด็กชายอนุชา หมุดเด |
| 11 | 10629 | เด็กชายฐานทัพ กลับแก้ว |
| 12 | 10642 | เด็กชายนครินทร์ โต๊ะรามัน |
| 13 | 10645 | เด็กชายธนภัทร ณะแก้ว |
| 14 | 10654 | เด็กชายอนุรักษ์ หนูคล้าย |
| 15 | 10676 | เด็กชายกฤตนน รัตนรัตน์ |
| 16 | 10697 | เด็กชายจตุพล จันทร์มล |
| 17 | 10703 | เด็กชายเมธัส เกิดขุมทอง |
| 18 | 11417 | เด็กชายปฏิพัทธ์ ผลอินทร์ |
| 19 | เด็กชายพีรณัฐ หมุดเด | |
| 20 | เด็กชายหฤษฎ์ ประพันธ์ | |
| 21 | เด็กชายธนพล ชิณวงศ์ | |
| 22 | 10583 | เด็กหญิงธัญลักษณ์ เจริญสุข |
| 23 | 10592 | เด็กหญิงนันท์นภัส สุขหวาน |
| 24 | 10597 | เด็กหญิงอสมา ห้วยล้ำ |
| 25 | 10600 | เด็กหญิงปรีดารัตน์ คุ่ยยกสุย |
| 26 | 10608 | เด็กหญิงศิลารัตน์ ขาวจันคง |
| 27 | 10614 | เด็กหญิงธัญสุดา เนียมรินทร์ |
| 28 | 10620 | เด็กหญิงจิราพร วงศ์เล็ก |
| 29 | 10641 | เด็กหญิงกนกกาญจน์ เพชรศรี |
| 30 | 10678 | เด็กหญิงธัญพิชชา มากแก้ว |
| 31 | 10684 | เด็กหญิงศิริชนก พลายด้วง |
| 32 | 10687 | เด็กหญิงนัฎฐนิชา สว่างวงศ์ |
| 33 | 10878 | เด็กหญิงอริสรา สุวรรรขันธ์ |
| 34 | 11060 | เด็กหญิงณภัทรชากร ยังช่วย |
| 35 | 11420 | เด็กหญิงกมลลักษณ์ ด้วงพริ้ม |
| 36 | เด็กหญิงปิยธิดา ทองนอก |
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
รายชื่อ ป.5/3
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น