ผลการจัดอันดับคุณภาพนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | |||||||||||
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ปีการศึกษา 2555 | |||||||||||
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ห้องเดิม | ห้องใหม่ | คะแนน | รวม | หมายเหตุ | ||||
คณิต | ไทย | วิทย์ | อังกฤษ | ||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |||||||
1 | 10554 | เด็กชายภูริณัฐ สุยสุทธิ์ | 4/3 | 5/4 | 17 | 26 | 11 | 18 | 72 | ||
2 | 10556 | เด็กชายพิสิทธิ์ ช่วยหนู | 4/2 | 5/4 | 23 | 18 | 20 | 13 | 74 | ||
3 | 10559 | เด็กชายปวรุตน์ เพ็งจันทร์ | 4/3 | 5/4 | 33 | 18 | 16 | 19 | 86 | ||
4 | 10565 | เด็กชายภัศพงค์ โสมจันทร์ | 4/1 | 5/4 | 17 | 18 | 11 | 21 | 67 | ||
5 | 10590 | เด็กชายสุภวัทน์ หนูวงศ์ | 4/2 | 5/4 | 20 | 22 | 14 | 12 | 68 | ||
6 | 10609 | เด็กชายธนกร เพ็ชรคงทอง | 4/1 | 5/4 | 21 | 27 | 18 | 11 | 77 | ||
7 | 10611 | เด็กชายนัควัต โต๊ะเส็น | 4/2 | 5/4 | 22 | 17 | 14 | 14 | 67 | ||
8 | 10615 | เด็กชายโกมล รัตนคำ | 4/4 | 5/4 | 27 | 28 | 19 | 11 | 85 | ||
9 | 10628 | เด็กชายสิทธิพล ช่วยสม | 4/3 | 5/4 | 25 | 28 | 10 | 12 | 75 | ||
10 | 10630 | เด็กหญิงภูษณิศา สุขช่วย | 4/4 | 5/4 | 23 | 24 | 17 | 8 | 72 | ||
11 | 10638 | เด็กชายพีรณัฐ จันทร์เทพ | 4/1 | 5/4 | 18 | 18 | 15 | 15 | 66 | ||
12 | 10640 | เด็กชายตะวัน เพอสะและ | 4/2 | 5/4 | 24 | 20 | 20 | 25 | 89 | ||
13 | 10649 | เด็กชายพชร ขาวซัง | 4/4 | 5/4 | 19 | 22 | 22 | 18 | 81 | ||
14 | 10682 | เด็กชายกรชาล เครือวิเสน | 4/2 | 5/4 | 20 | 27 | 15 | 20 | 82 | ||
15 | 10685 | เด็กชายอภิวิชญ์ ไอยสุวรรณ | 4/3 | 5/4 | 25 | 26 | 12 | 18 | 81 | ||
16 | 10690 | เด็กชายภานุวิทย์ หนูชัยแก้ว | 4/3 | 5/4 | 31 | 31 | 9 | 20 | 91 | ||
17 | 10863 | เด็กชายพิพัฒน์พล มงคล | 4/3 | 5/4 | 24 | 24 | 12 | 11 | 71 | ||
18 | 10876 | เด็กชายทวีศักดิ์ ชูสุข | 4/3 | 5/4 | 24 | 13 | 18 | 21 | 76 | ||
19 | 11070 | เด็กชายเฉลิมพล จันทร์เพชร | 4/1 | 5/4 | 22 | 27 | 12 | 8 | 69 | ||
20 | 11428 | เด็กชายศุภสัณห์ เรืองสังข์ | 4/1 | 5/4 | 26 | 28 | 24 | 14 | 92 | ||
21 | 11436 | เด็กชายภูริณัท รอบแคว้น | 4/1 | 5/4 | 19 | 13 | 15 | 21 | 68 | ||
22 | เด็กชายรัชชานนท์ สิทธิศักดิ์ | เข้าใหม่ | 5/4 | 19 | 22 | 17 | 27 | 85 | |||
23 | 10570 | เด็กหญิงจันทภา คำนวณทิพย์ | 4/1 | 5/4 | 33 | 29 | 15 | 16 | 93 | ||
24 | 10572 | เด็กหญิงเด่นนภา วิรัตินันท์ | 4/4 | 5/4 | 23 | 24 | 11 | 15 | 73 | ||
25 | 10576 | เด็กหญิงณิชากร คงสี | 4/1 | 5/4 | 29 | 33 | 13 | 14 | 89 | ||
26 | 10584 | เด็กหญิงวิภาวดี ทองมา | 4/2 | 5/4 | 23 | 31 | 22 | 16 | 92 | ||
27 | 10586 | เด็กหญิงจณิตสตา ลูกจันทร์ | 4/3 | 5/4 | 18 | 26 | 11 | 20 | 75 | ||
28 | 10594 | เด็กหญิงปัทมาวรรณ จันทร์ศรี | 4/1 | 5/4 | 23 | 21 | 18 | 17 | 79 | ||
29 | 10599 | เด็กหญิงไอรดา ขาวแท้ | 4/3 | 5/4 | 19 | 24 | 12 | 16 | 71 | ||
30 | 10601 | เด็กหญิงดวงหทัย นุ่นสังข์ | 4/1 | 5/4 | 18 | 27 | 15 | 19 | 79 | ||
31 | 10623 | เด็กหญิงประอรรัฐ เพชรคงทอง | 4/3 | 5/4 | 27 | 25 | 22 | 17 | 91 | ||
32 | 10646 | เด็กหญิงจิรวรรณ ดีแก้ว | 4/4 | 5/4 | 21 | 15 | 18 | 13 | 67 | ||
33 | 11065 | เด็กหญิงเขมรัศมี เกื้อรอด | 4/3 | 5/4 | 20 | 22 | 14 | 14 | 70 | ||
34 | 11074 | เด็กหญิงศิริยา จันทร์ช่วยนา | 4/2 | 5/4 | 24 | 30 | 16 | 17 | 87 | ||
35 | 11441 | เด็กหญิงอังค์วรา โปดำ | 4/3 | 5/4 | 22 | 22 | 17 | 22 | 83 | ||
36 | เด็กหญิงชิดชนก คงทอง | เข้าใหม่ | 5/4 | 29 | 29 | 13 | 23 | 94 | |||
37 | เด็กหญิงโยธานันท์ สงวนเจียม | เข้าใหม่ | 5/4 | 25 | 22 | 12 | 8 | 67 | |||
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
รายชื่อนักเรียน ป.5/2555
รายชื่อ ป.5/3
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล |
1 | 10553 | เด็กชายรัฐพล ราชแก้ว |
2 | 10558 | เด็กชายพรชัย ขุนชิต |
3 | 10560 | เด็กชายอาคเนย์ ช่วยนุกูล |
4 | 10591 | เด็กชายสหชาติ แก้วยวน |
5 | 10593 | เด็กชายอาทิตย์ ปาตังคะโร |
6 | 10596 | เด็กชายณัฐภัทร ลูกจันทร์ |
7 | 10598 | เด็กชายธนวัฒน์ เกลียดสู |
8 | 10619 | เด็กชายณัฐวุฒิ แหลมโต๊ะสัน |
9 | 10624 | เด็กชายณัฐนันท์ ศรีษะย์ |
10 | 10625 | เด็กชายอนุชา หมุดเด |
11 | 10629 | เด็กชายฐานทัพ กลับแก้ว |
12 | 10642 | เด็กชายนครินทร์ โต๊ะรามัน |
13 | 10645 | เด็กชายธนภัทร ณะแก้ว |
14 | 10654 | เด็กชายอนุรักษ์ หนูคล้าย |
15 | 10676 | เด็กชายกฤตนน รัตนรัตน์ |
16 | 10697 | เด็กชายจตุพล จันทร์มล |
17 | 10703 | เด็กชายเมธัส เกิดขุมทอง |
18 | 11417 | เด็กชายปฏิพัทธ์ ผลอินทร์ |
19 | เด็กชายพีรณัฐ หมุดเด | |
20 | เด็กชายหฤษฎ์ ประพันธ์ | |
21 | เด็กชายธนพล ชิณวงศ์ | |
22 | 10583 | เด็กหญิงธัญลักษณ์ เจริญสุข |
23 | 10592 | เด็กหญิงนันท์นภัส สุขหวาน |
24 | 10597 | เด็กหญิงอสมา ห้วยล้ำ |
25 | 10600 | เด็กหญิงปรีดารัตน์ คุ่ยยกสุย |
26 | 10608 | เด็กหญิงศิลารัตน์ ขาวจันคง |
27 | 10614 | เด็กหญิงธัญสุดา เนียมรินทร์ |
28 | 10620 | เด็กหญิงจิราพร วงศ์เล็ก |
29 | 10641 | เด็กหญิงกนกกาญจน์ เพชรศรี |
30 | 10678 | เด็กหญิงธัญพิชชา มากแก้ว |
31 | 10684 | เด็กหญิงศิริชนก พลายด้วง |
32 | 10687 | เด็กหญิงนัฎฐนิชา สว่างวงศ์ |
33 | 10878 | เด็กหญิงอริสรา สุวรรรขันธ์ |
34 | 11060 | เด็กหญิงณภัทรชากร ยังช่วย |
35 | 11420 | เด็กหญิงกมลลักษณ์ ด้วงพริ้ม |
36 | เด็กหญิงปิยธิดา ทองนอก |
รายชื่อ ป.5/2
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล |
1 | 10553 | เด็กชายรัฐพล ราชแก้ว |
2 | 10558 | เด็กชายพรชัย ขุนชิต |
3 | 10560 | เด็กชายอาคเนย์ ช่วยนุกูล |
4 | 10591 | เด็กชายสหชาติ แก้วยวน |
5 | 10593 | เด็กชายอาทิตย์ ปาตังคะโร |
6 | 10596 | เด็กชายณัฐภัทร ลูกจันทร์ |
7 | 10598 | เด็กชายธนวัฒน์ เกลียดสู |
8 | 10619 | เด็กชายณัฐวุฒิ แหลมโต๊ะสัน |
9 | 10624 | เด็กชายณัฐนันท์ ศรีษะย์ |
10 | 10625 | เด็กชายอนุชา หมุดเด |
11 | 10629 | เด็กชายฐานทัพ กลับแก้ว |
12 | 10642 | เด็กชายนครินทร์ โต๊ะรามัน |
13 | 10645 | เด็กชายธนภัทร ณะแก้ว |
14 | 10654 | เด็กชายอนุรักษ์ หนูคล้าย |
15 | 10676 | เด็กชายกฤตนน รัตนรัตน์ |
16 | 10697 | เด็กชายจตุพล จันทร์มล |
17 | 10703 | เด็กชายเมธัส เกิดขุมทอง |
18 | 11417 | เด็กชายปฏิพัทธ์ ผลอินทร์ |
19 | เด็กชายพีรณัฐ หมุดเด | |
20 | เด็กชายหฤษฎ์ ประพันธ์ | |
21 | เด็กชายธนพล ชิณวงศ์ | |
22 | 10583 | เด็กหญิงธัญลักษณ์ เจริญสุข |
23 | 10592 | เด็กหญิงนันท์นภัส สุขหวาน |
24 | 10597 | เด็กหญิงอสมา ห้วยล้ำ |
25 | 10600 | เด็กหญิงปรีดารัตน์ คุ่ยยกสุย |
26 | 10608 | เด็กหญิงศิลารัตน์ ขาวจันคง |
27 | 10614 | เด็กหญิงธัญสุดา เนียมรินทร์ |
28 | 10620 | เด็กหญิงจิราพร วงศ์เล็ก |
29 | 10641 | เด็กหญิงกนกกาญจน์ เพชรศรี |
30 | 10678 | เด็กหญิงธัญพิชชา มากแก้ว |
31 | 10684 | เด็กหญิงศิริชนก พลายด้วง |
32 | 10687 | เด็กหญิงนัฎฐนิชา สว่างวงศ์ |
33 | 10878 | เด็กหญิงอริสรา สุวรรรขันธ์ |
34 | 11060 | เด็กหญิงณภัทรชากร ยังช่วย |
35 | 11420 | เด็กหญิงกมลลักษณ์ ด้วงพริ้ม |
36 | เด็กหญิงปิยธิดา ทองนอก |
รายชื่อ ป.5/1
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล |
1 | 10545 | เด็กชายศิวกร เดชสุวรรณ |
2 | 10547 | เด็กชายธนวัฒน์ ศิริพงศ์ประพันธ์ |
3 | 10552 | เด็กชายณัชพล เจนพานิชพงศ์ |
4 | 10563 | เด็กชายธนาคาร ผาลาต |
5 | 10579 | เด็กชายสรายุทธ วิชัยดิษฐ์ |
6 | 10607 | เด็กชายศุภณัฐ บุญรัตนัง |
7 | 10618 | เด็กชายวัชรพงศ์ เพ่งบุญ |
8 | 10620 | เด็กชายณกรณ์ พิณพงษ์ |
9 | 10643 | เด็กชายณัช หนูพันธ์ |
10 | 10652 | เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ บุญเกิด |
11 | 11218 | เด็กชายศุภกิต หนูดุก |
12 | 11242 | เด็กชายอนันตเมศ เสนปาน |
13 | เด็กชายณัฐภัทร ตำแอ | |
14 | 10544 | เด็กหญิงพรหมพชร เดชสถิตย์ |
15 | 10557 | เด็กหญิงญานิสา ช่วยบุญชู |
16 | 10561 | เด็กหญิงศศิธร เรืองสังข์ |
17 | 10564 | เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่ลิ่ม |
18 | 10568 | เด็กหญิงชาลิสา กูล้อนิ |
19 | 10574 | เด็กหญิงชลวษา รังสิมันตุชาติ |
20 | 10577 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปล้องคง |
21 | 10588 | เด็กหญิงบุษกร กิ้มถ้อง |
22 | 10589 | เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พูนจันทร์ |
23 | 10595 | เด็กหญิงศศิกานต์ หนูเกตุ |
24 | 10604 | เด็กหญิงปราภากร คงเปีย |
25 | 10605 | เด็กหญิงกัญญาวีร์ เส้งทั่น |
26 | 10606 | เด็กหญิงอัฌชาวดี บุญรัตนัง |
27 | 10621 | เด็กหญิงดารารัตน์ ราชสีห์ |
28 | 10631 | เด็กหญิงปภาวดี จุลบุญญาสิทธิ์ |
29 | 10647 | เด็กหญิงธิติมา ศรีชุม |
30 | 10666 | เด็กหญิงอภิญญา บัวทองคำ |
31 | 10688 | เด็กหญิงอัญชิษฐา จันทร์ช่วย |
32 | 10689 | เด็กหญิงสุทินา คงจันทร์ |
33 | 10696 | เด็กหญิงจนิสตา สาดีน |
34 | 10701 | เด็กหญิงพรวณี ดำนุ้ย |
35 | 10848 | เด็กหญิงเกวลิน บุญอินทร์ |
36 | 11077 | เด็กหญิงธํญญาศิริ หนูยิ้มซ้าย |
37 | 11197 | เด็กหญิงทัศนีย์ พงศ์เกื้อ |
38 | 11200 | เด็กหญิงปวีณ์ณภา เวชาสิริมาลย์ |
39 | 11421 | เด็กหญิงกวีกานต์ นาควานิช |
40 | 11422 | เด็กหญิงสิริวัฒนา ธาตุอินจันทร์ |
41 | 11439 | เด็กหญิงรุ่งระวี เมืองแก้ว |
42 | เด็กหญิงฐิตาพา หนูคล้าย |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)