| ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล |
| 1 | 10545 | เด็กชายศิวกร เดชสุวรรณ |
| 2 | 10547 | เด็กชายธนวัฒน์ ศิริพงศ์ประพันธ์ |
| 3 | 10552 | เด็กชายณัชพล เจนพานิชพงศ์ |
| 4 | 10563 | เด็กชายธนาคาร ผาลาต |
| 5 | 10579 | เด็กชายสรายุทธ วิชัยดิษฐ์ |
| 6 | 10607 | เด็กชายศุภณัฐ บุญรัตนัง |
| 7 | 10618 | เด็กชายวัชรพงศ์ เพ่งบุญ |
| 8 | 10620 | เด็กชายณกรณ์ พิณพงษ์ |
| 9 | 10643 | เด็กชายณัช หนูพันธ์ |
| 10 | 10652 | เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ บุญเกิด |
| 11 | 11218 | เด็กชายศุภกิต หนูดุก |
| 12 | 11242 | เด็กชายอนันตเมศ เสนปาน |
| 13 | เด็กชายณัฐภัทร ตำแอ | |
| 14 | 10544 | เด็กหญิงพรหมพชร เดชสถิตย์ |
| 15 | 10557 | เด็กหญิงญานิสา ช่วยบุญชู |
| 16 | 10561 | เด็กหญิงศศิธร เรืองสังข์ |
| 17 | 10564 | เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่ลิ่ม |
| 18 | 10568 | เด็กหญิงชาลิสา กูล้อนิ |
| 19 | 10574 | เด็กหญิงชลวษา รังสิมันตุชาติ |
| 20 | 10577 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปล้องคง |
| 21 | 10588 | เด็กหญิงบุษกร กิ้มถ้อง |
| 22 | 10589 | เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พูนจันทร์ |
| 23 | 10595 | เด็กหญิงศศิกานต์ หนูเกตุ |
| 24 | 10604 | เด็กหญิงปราภากร คงเปีย |
| 25 | 10605 | เด็กหญิงกัญญาวีร์ เส้งทั่น |
| 26 | 10606 | เด็กหญิงอัฌชาวดี บุญรัตนัง |
| 27 | 10621 | เด็กหญิงดารารัตน์ ราชสีห์ |
| 28 | 10631 | เด็กหญิงปภาวดี จุลบุญญาสิทธิ์ |
| 29 | 10647 | เด็กหญิงธิติมา ศรีชุม |
| 30 | 10666 | เด็กหญิงอภิญญา บัวทองคำ |
| 31 | 10688 | เด็กหญิงอัญชิษฐา จันทร์ช่วย |
| 32 | 10689 | เด็กหญิงสุทินา คงจันทร์ |
| 33 | 10696 | เด็กหญิงจนิสตา สาดีน |
| 34 | 10701 | เด็กหญิงพรวณี ดำนุ้ย |
| 35 | 10848 | เด็กหญิงเกวลิน บุญอินทร์ |
| 36 | 11077 | เด็กหญิงธํญญาศิริ หนูยิ้มซ้าย |
| 37 | 11197 | เด็กหญิงทัศนีย์ พงศ์เกื้อ |
| 38 | 11200 | เด็กหญิงปวีณ์ณภา เวชาสิริมาลย์ |
| 39 | 11421 | เด็กหญิงกวีกานต์ นาควานิช |
| 40 | 11422 | เด็กหญิงสิริวัฒนา ธาตุอินจันทร์ |
| 41 | 11439 | เด็กหญิงรุ่งระวี เมืองแก้ว |
| 42 | เด็กหญิงฐิตาพา หนูคล้าย |
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
รายชื่อ ป.5/1
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น