ผลการจัดอันดับคุณภาพนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | |||||||||||
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ปีการศึกษา 2555 | |||||||||||
ที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ห้องเดิม | ห้องใหม่ | คะแนน | รวม | หมายเหตุ | ||||
คณิต | ไทย | วิทย์ | อังกฤษ | ||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |||||||
1 | 10554 | เด็กชายภูริณัฐ สุยสุทธิ์ | 4/3 | 5/4 | 17 | 26 | 11 | 18 | 72 | ||
2 | 10556 | เด็กชายพิสิทธิ์ ช่วยหนู | 4/2 | 5/4 | 23 | 18 | 20 | 13 | 74 | ||
3 | 10559 | เด็กชายปวรุตน์ เพ็งจันทร์ | 4/3 | 5/4 | 33 | 18 | 16 | 19 | 86 | ||
4 | 10565 | เด็กชายภัศพงค์ โสมจันทร์ | 4/1 | 5/4 | 17 | 18 | 11 | 21 | 67 | ||
5 | 10590 | เด็กชายสุภวัทน์ หนูวงศ์ | 4/2 | 5/4 | 20 | 22 | 14 | 12 | 68 | ||
6 | 10609 | เด็กชายธนกร เพ็ชรคงทอง | 4/1 | 5/4 | 21 | 27 | 18 | 11 | 77 | ||
7 | 10611 | เด็กชายนัควัต โต๊ะเส็น | 4/2 | 5/4 | 22 | 17 | 14 | 14 | 67 | ||
8 | 10615 | เด็กชายโกมล รัตนคำ | 4/4 | 5/4 | 27 | 28 | 19 | 11 | 85 | ||
9 | 10628 | เด็กชายสิทธิพล ช่วยสม | 4/3 | 5/4 | 25 | 28 | 10 | 12 | 75 | ||
10 | 10630 | เด็กหญิงภูษณิศา สุขช่วย | 4/4 | 5/4 | 23 | 24 | 17 | 8 | 72 | ||
11 | 10638 | เด็กชายพีรณัฐ จันทร์เทพ | 4/1 | 5/4 | 18 | 18 | 15 | 15 | 66 | ||
12 | 10640 | เด็กชายตะวัน เพอสะและ | 4/2 | 5/4 | 24 | 20 | 20 | 25 | 89 | ||
13 | 10649 | เด็กชายพชร ขาวซัง | 4/4 | 5/4 | 19 | 22 | 22 | 18 | 81 | ||
14 | 10682 | เด็กชายกรชาล เครือวิเสน | 4/2 | 5/4 | 20 | 27 | 15 | 20 | 82 | ||
15 | 10685 | เด็กชายอภิวิชญ์ ไอยสุวรรณ | 4/3 | 5/4 | 25 | 26 | 12 | 18 | 81 | ||
16 | 10690 | เด็กชายภานุวิทย์ หนูชัยแก้ว | 4/3 | 5/4 | 31 | 31 | 9 | 20 | 91 | ||
17 | 10863 | เด็กชายพิพัฒน์พล มงคล | 4/3 | 5/4 | 24 | 24 | 12 | 11 | 71 | ||
18 | 10876 | เด็กชายทวีศักดิ์ ชูสุข | 4/3 | 5/4 | 24 | 13 | 18 | 21 | 76 | ||
19 | 11070 | เด็กชายเฉลิมพล จันทร์เพชร | 4/1 | 5/4 | 22 | 27 | 12 | 8 | 69 | ||
20 | 11428 | เด็กชายศุภสัณห์ เรืองสังข์ | 4/1 | 5/4 | 26 | 28 | 24 | 14 | 92 | ||
21 | 11436 | เด็กชายภูริณัท รอบแคว้น | 4/1 | 5/4 | 19 | 13 | 15 | 21 | 68 | ||
22 | เด็กชายรัชชานนท์ สิทธิศักดิ์ | เข้าใหม่ | 5/4 | 19 | 22 | 17 | 27 | 85 | |||
23 | 10570 | เด็กหญิงจันทภา คำนวณทิพย์ | 4/1 | 5/4 | 33 | 29 | 15 | 16 | 93 | ||
24 | 10572 | เด็กหญิงเด่นนภา วิรัตินันท์ | 4/4 | 5/4 | 23 | 24 | 11 | 15 | 73 | ||
25 | 10576 | เด็กหญิงณิชากร คงสี | 4/1 | 5/4 | 29 | 33 | 13 | 14 | 89 | ||
26 | 10584 | เด็กหญิงวิภาวดี ทองมา | 4/2 | 5/4 | 23 | 31 | 22 | 16 | 92 | ||
27 | 10586 | เด็กหญิงจณิตสตา ลูกจันทร์ | 4/3 | 5/4 | 18 | 26 | 11 | 20 | 75 | ||
28 | 10594 | เด็กหญิงปัทมาวรรณ จันทร์ศรี | 4/1 | 5/4 | 23 | 21 | 18 | 17 | 79 | ||
29 | 10599 | เด็กหญิงไอรดา ขาวแท้ | 4/3 | 5/4 | 19 | 24 | 12 | 16 | 71 | ||
30 | 10601 | เด็กหญิงดวงหทัย นุ่นสังข์ | 4/1 | 5/4 | 18 | 27 | 15 | 19 | 79 | ||
31 | 10623 | เด็กหญิงประอรรัฐ เพชรคงทอง | 4/3 | 5/4 | 27 | 25 | 22 | 17 | 91 | ||
32 | 10646 | เด็กหญิงจิรวรรณ ดีแก้ว | 4/4 | 5/4 | 21 | 15 | 18 | 13 | 67 | ||
33 | 11065 | เด็กหญิงเขมรัศมี เกื้อรอด | 4/3 | 5/4 | 20 | 22 | 14 | 14 | 70 | ||
34 | 11074 | เด็กหญิงศิริยา จันทร์ช่วยนา | 4/2 | 5/4 | 24 | 30 | 16 | 17 | 87 | ||
35 | 11441 | เด็กหญิงอังค์วรา โปดำ | 4/3 | 5/4 | 22 | 22 | 17 | 22 | 83 | ||
36 | เด็กหญิงชิดชนก คงทอง | เข้าใหม่ | 5/4 | 29 | 29 | 13 | 23 | 94 | |||
37 | เด็กหญิงโยธานันท์ สงวนเจียม | เข้าใหม่ | 5/4 | 25 | 22 | 12 | 8 | 67 | |||
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
รายชื่อนักเรียน ป.5/2555
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น